Fr 23.01.26Schlafzimmer & BadFlur & KücheWohnzimmer I & II
SollIstrFVentilSollIstrFVentilSollIstrFVentile
00:00  -3.8°  18.5 18.0° 21.1° 35% 0.0% 18.0° 21.1° 40% 0.0% 18.0° 21.1° 42% 0.0% 0.0%
01:10  -4.1°  18.5 18.0° 20.9° 34% 0.0% 18.0° 21.1° 40% 0.0% 18.0° 21.1° 42% 0.0% 0.0%
02:20  -3.8°  22.2 18.0° 20.9° 34% 0.0% 18.0° 21.1° 40% 0.0% 18.0° 21.1° 41% 0.0% 0.0%
02:40  -4.1°  20.4 18.0° 20.9° 34% 0.0% 18.0° 20.8° 39% 0.0% 18.0° 21.1° 41% 0.0% 0.0%
02:50  -4.1°  20.4 18.0° 20.6° 34% 0.0% 18.0° 20.8° 39% 0.0% 18.0° 21.1° 41% 0.0% 0.0%
03:10  -4.1°  18.5 18.0° 20.6° 34% 0.0% 18.0° 20.8° 39% 0.0% 18.0° 20.9° 40% 0.0% 0.0%
04:00  -4.1°  14.8 18.0° 20.3° 34% 0.0% 18.0° 20.5° 39% 0.0% 18.0° 20.9° 40% 0.0% 0.0%
04:10  -4.1°  14.8 18.0° 20.3° 34% 0.0% 18.0° 20.5° 39% 0.0% 18.0° 20.9° 40% 0.0% 0.0%
Ansicht komprimiertV2.12.03  #8/26
Temperaturabfall nachts und Zielerreichung/Abschaltung morgensHeizleistung
Schlafzimmer & Bad 0.0°Soll: ° / Ist: ° → °Nicht geheizt - ? / ?Ø  0.0%  4h
Flur & Küche 0.0°Soll: ° / Ist: ° → °Nicht geheizt - ? / ?Ø  0.0%  4h
Wohnzimmer I & II 0.0°Soll: ° / Ist: ° → °Nicht geheizt - ? / ?Ø  0.0%  4h
Außentemperatur & Wind 04:00h: -4° / 15 km/h∑  0.0%  24h


hd_1_graph_main
hd_2_graph_main
hd_3_graph_main
Heizungsanlage