Sa 06.12.25Schlafzimmer & BadFlur & KücheWohnzimmer I & II
SollIstrFVentilSollIstrFVentilSollIstrFVentile
00:00   3.9°   9.6 18.0° 21.9° 48% 0.0% 18.0° 21.4° 49% 0.0% 18.0° 21.3° 50% 0.0% 0.0%
01:30   4.0°   9.3 18.0° 21.7° 47% 0.0% 18.0° 21.4° 49% 0.0% 18.0° 21.3° 50% 0.0% 0.0%
01:50   3.9°  11.1 18.0° 21.7° 47% 0.0% 18.0° 21.3° 49% 0.0% 18.0° 21.3° 50% 0.0% 0.0%
02:30   3.0°  11.1 18.0° 21.6° 48% 0.0% 18.0° 21.3° 49% 0.0% 18.0° 21.1° 49% 0.0% 0.0%
02:50   3.0°  14.8 18.0° 21.6° 48% 0.0% 18.0° 21.2° 49% 0.0% 18.0° 21.1° 49% 0.0% 0.0%
03:20   2.9°  13.0 18.0° 21.6° 48% 0.0% 18.0° 21.2° 49% 0.0% 18.0° 21.1° 49% 0.0% 0.0%
Ansicht komprimiertV2.12.03  #6/21
Temperaturabfall nachts und Zielerreichung/Abschaltung morgensHeizleistung
Schlafzimmer & Bad 0.0°Soll: ° / Ist: ° → °Nicht geheizt - ? / ?Ø  0.0%  3h
Flur & Küche 0.0°Soll: ° / Ist: ° → °Nicht geheizt - ? / ?Ø  0.0%  3h
Wohnzimmer I & II 0.0°Soll: ° / Ist: ° → °Nicht geheizt - ? / ?Ø  0.0%  3h
Außentemperatur & Wind 03:00h: 3° / 13 km/h∑  0.0%  24h


hd_1_graph_main
hd_2_graph_main
hd_3_graph_main
Heizungsanlage